Колонные
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| LG | |||
| P03LHR | 8,1 | 8,1 | 83600 |
| P03LHW | 8,1 | 8,1 | 74500 |
| P05LH | 13,5 | 14,1 | 75000 |
| P08LH | 21,1 | 25,8 | 116000 |
| Panasonic | |||
| CS/CU-A28JFD | 7,1 | 7,9 | |
| CS/CU-A45JFD8 | 12,0 | 13,5 | |
| Samsung | |||
| APH289SER/UPH289SE | 0,0 | 49600 | |
| Dantex | |||
| RK-24FHM | 7,0 | 8,2 | 37200 |
| RK-48FHM | 14,1 | 15,2 | 54900 |
| RK-60FHM | 17,6 | 17,7 | 69800 |
| General | |||
| GC/GU-FS24HR | 7,0 | 8,2 | 38900 |
| GC/GU-FS48ER | 14,0 | 15,2 | 65100 |
| GC/GU-FS60EW | 17,6 | 22,7 | 75400 |
| GC/GU-FS96ER | 27,0 | 30,0 | 130200 |
