Напольные Panasonic
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Panasonic | |||
| CS-E15DTEW/CU-E15DBE | 4,15 | 5,17 | |
| CS-E18DTEW/CU-E18DBE | 5,0 | 6,1 | |
| CS-E21DTEW/CU-E21DBE | 5,8 | 6,8 | |
| CS/CU-A12CTP | 3,52 | 4,0 | 35300 |
| CS/CU-A18CTP | 5,3 | 6,0 | 48900 |
| CS/CU-A24CTP | 6,4 | 7,5 | 58000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кондиционеры
Вентиляция
Тепловое оборудование
|
Напольные Panasonic
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перейти на главную страницу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карта сайта | |||||||||||||||||||||||||||||||||