Кассетные Mitsubishi
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | |||
| FDTN100VN | 10,0 | 11,2 | 129300 |
| FDTN125VN | 12,5 | 13,6 | 144400 |
| FDTN140VN | 14,3 | 16,2 | 159200 |
| FDTN40ZHX-VS | 4,0 | 4,5 | 79400 |
| FDTN50ZHX-VS | 5,0 | 5,4 | 84500 |
| FDTN60ZHX-VS | 5,6 | 6,7 | 88100 |
| FDTN71VN | 7,2 | 7,3 | 116300 |
| FDTNC40ZHX-VS (600x600) | 4,0 | 4,5 | 74700 |
| FDTNC50ZHX-VS (600x600) | 5,0 | 5,4 | 79500 |
| FDTNCVA151HEN (600x600) | 4,0 | 4,5 | 78200 |
| FDTNCVA201HEN (600x600) | 5,0 | 5,4 | 84000 |
