Канальные Dantex
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Dantex | |||
| RK-24NHM, 50Па | 7,0 | 8,4 | 38200 |
| RK-36BHM, 70Па | 10,5 | 11,7 | 55000 |
| RK-48KHM2, 150Па | 14,0 | 15,2 | 62900 |
| RK-60KHM2, 150Па | 17,0 | 20,0 | 70900 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Кондиционеры
Вентиляция
Тепловое оборудование
|
Канальные Dantex
|
||||||||||||||||||||||||
| Перейти на главную страницу | |||||||||||||||||||||||||
| Карта сайта | |||||||||||||||||||||||||